![]()
A・Bコースは昭和38年、Cコースは昭和46年のオープン。地形、レイアウトともに味わいのある林間コースです。各ホールは白樺、なら、くりなどの自然林でおおわれています。関東以北では数少ないコース設計で、プレーヤーのスコアメイクは頭脳的な戦術が必要でしょう。
天然林にセパレートされた各ホールは、充分に広いフェアウェーを守る樹木との対話に打ち勝ったプレーヤーが好成績をおさめるでしょう。
| HOLE No. | BACK TEE |
REG TEE |
PAR | |
|---|---|---|---|---|
| YDS | YDS | |||
| 1 | つつじ | 410 | 392 | 4 |
| 2 | もみじ | 376 | 348 | 4 |
| 3 | しゃくなげ | 564 | 531 | 5 |
| 4 | ななかまど | 392 | 354 | 4 |
| 5 | はまなす | 220 | 192 | 3 |
| 6 | おんこ | 400 | 367 | 4 |
| 7 | くり | 391 | 364 | 4 |
| 8 | くるみ | 210 | 190 | 3 |
| 9 | らいらっく | 569 | 544 | 5 |
| TOTAL | 3,532 | 3,282 | 36 | |
| 使用コース | ティ | 男子コースレーティング | 女子コースレーティング |
|---|---|---|---|
| A~B | BACK | 72.7 | - |
| REG | 70.5 | 75.7 | |
| B~C | BACK | 72.0 | - |
| REG | 69.7 | 74.9 | |
| C~A | BACK | 73.0 | - |
| REG | 70.5 | 75.8 |



