プレー料金

プレー料金

諸料金(円) ビジター 会員
平日 土日祝 平日 土日祝
グリーンフィ 12,000 15,000 500 500
利用税 1,200 1,200 1,200 1,200
諸掛 2,830 2,830 2,630 2,630
ロッカーフィ 210 210 210 210
消費税 740 890 155 155
小計 16,980 20,130 4,695 4,695
キャディフィ(2B)合計 21,705 24,960 9,420 9,525
キャディフィ(3B)合計 20,340 23,595 8,055 8,160
キャディフィ(4B)合計 19,920 23,175 7,635 7,740

▲ページのトップへ戻る

その他の料金

貸クラブ 3,150円
貸靴 525円
練習場(25球) 262円
クレジットカード U C / J C B / V I S A / M C / D C / ダイナース /アメックス

▲ページのトップへ戻る