| 種別 | 会員 | ゲスト | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
| グリーンフィー | 550 | 15,950 | 20,350 | ||
| 諸経費 | 3,080 | 3,300 | |||
| キャディフィー | 4・3バッグ | 4,620 | 4,730 | 5,170 | 5,280 |
| 2バッグ | 8,800 | 9,900 | 9,350 | 10,450 | |
| 1バッグ | 13,750 | 14,300 | 14,300 | 16,500 | |
| 非課税 | 利用税 | 1,200 | |||
| HGA協力金 | 30 | ||||
| 合計 | 4・3バッグ時 | 9,480 | 9,590 | 25,650 | 30,160 |
| 2バッグ時 | 13,660 | 14,760 | 29,830 | 35,330 | |
| 1バッグ時 | 18,610 | 19,160 | 34,780 | 41,380 |
| 種別 | 会員 | ゲスト | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
| 追加プレーフィー | 2,200 | 6,600 | 9,900 | ||
| 追加キャディフィー | 4・3バッグ | 4,620 | 4,730 | 5,170 | 5,280 |
| 2バッグ | 8,800 | 9,900 | 9,350 | 10,450 | |
| 1バッグ | 13,750 | 14,300 | 14,300 | 16,500 | |
| 合計 | 4・3バッグ時 | 6,820 | 6,930 | 11,770 | 15,180 |
| 2バッグ時 | 11,000 | 12,100 | 15,950 | 20,350 | |
| 1バッグ時 | 15,950 | 16,500 | 20,900 | 26,400 |
| 種別 | 会員 | ゲスト | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
| 追加プレーフィー | 1,100 | 3,850 | 7,480 | ||
| 追加キャディフィー | 4・3バッグ | 3,300 | 3,410 | 3,630 | 3,740 |
| 2バッグ | 5,720 | 6,325 | 6,490 | 6,710 | |
| 1バッグ | 11,220 | 11,330 | 11,990 | 12,100 | |
| 合計 | 4・3バッグ時 | 4,400 | 4,510 | 7,480 | 11,220 |
| 2バッグ時 | 6,820 | 7,425 | 10,340 | 14,190 | |
| 1バッグ時 | 12,320 | 12,430 | 15,840 | 19,580 |
※セルフプレー時はカート付きキャディフィーから1R1,100円引き、0.5R550円引きになります。
| 貸しクラブ1本 | 550円 | |
|---|---|---|
| 貸しクラブフルセット | 6,600円 | |
| 貸靴 | 1,100円 | |
| 練習ボール | 275円 | |
| 2人乗りカート | 1R | 6,600円 |
| 0.5R | 3,300円 | |
| プロレッスン | 1R | 11,000円 |
| 0.5R | 6,600円 | |
| 練習場1時間 | 3,300円 | |
| クレジットカード | UC/ JCB / VISA / MC / DC / ダイナース /アメックス | |