9月2日の天気予報
	14時35分現在の明日の天気予報
	 
明日の天気
	9月2日(金)
| 時間帯 | 0:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  弱雨 |  弱雨 |  弱雨 |  弱雨 |  弱雨 |  弱雨 |  弱雨 |  弱雨 | 
| 気温(℃) | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
| 降水量 | 0mm | 1mm | 0mm | 2mm | 0mm | 1mm | 2mm | 1mm | 
| 湿度 | 96% | 98% | 98% | 98% | 96% | 96% | 96% | 98% | 
| 風向 |  南南東 |  南南東 |  南 |  南南東 |  南 |  南 |  南南東 |  南 | 
| 風速 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 5m/s | 5m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 
石狩(札幌)の週間天気予報
| 日付 | 3(土) | 4(日) | 5(月) | 6(火) | 7(水) | 8(木) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |  雨 |  くもり 時々 雨 |  くもり 一時 雨 |  くもり 一時 雨 |  くもり 時々 晴れ |  晴れ 時々 くもり | 
| 気温(℃) 最高/最低 | 27 / 22 | 27 / 21 | 26 / 19 | 26 / 19 | 26 / 18 | 26 / 18 | 
| 降水確率(%) | 80 | 60 | 60 | 60 | 30 | 10 | 
■カテゴリ:お知らせ、天気予報 2011年9月 1日 14:38















